« | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/5) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/11)

【値上がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比率
1 8024  シルバOX 257   26.60%
2 3104  富士紡   129   10.26%
3 6793  山気  11   10.00%
4 8840  大京    367   8.26%
5 8882  ゼファー  172   8.18%
6 2466  PGGIH 113   7.62%
7 8913  ゼクス   72400  7.42%
8 6937  古河池  174   7.41%
9 7600  日MDM 372   7.20%
0 8910  サンシティ 45050  7.01%
※ゼファー、PGGIHは単位千円。


【値下がり率上位】
No.コード 銘柄名   終値  前日比率
1 4848  フルキャス 62500  -13.79%
2 4723  グドウィル 15350  -11.53%
3 2731  ニイウス  8200  -10.87%
4 9982  タキヒヨー 412   -9.45%
5 8993  アトリウム 2455  -9.41%
6 3436  SUMCO 5530  -7.99%
7 2738  バルス   62000  -7.46%
8 6519  エネサーブ 538   -6.92%
9 6966  三井ハイテ 1293  -6.10%
0 2450  一休    90100  -5.75%




angle WEBLOG custom's Blog

Posted at 02:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://intensely.access-up-blog.com/entry1.html