« 東証1部値上がり・値下がり上位(9/11) | Main | 東証1部値上がり・値下がり上位(9/12) »

東証1部値上がり・値下がり上位(9/5)

<値上がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  クレディア   8567   335    50
2  メガネトップ  7541   1329   92
3  Jフロント   3086   975    55
4  子材料    6855   1143   63
5  太平発     8835   114    6
6  丸山製     6316   339    17
7   研     9470   347    15
8  広済堂     7868   779    27
9  パーク24   4666   1091   36
10  島精機     6222   5450   180

<値下がり>
No.  銘柄名    コード  現在値  前日比
1  グッドウィル  4723   18190  -2830
2  パシフィック  8902   125000  -19000
3  日綜地所    8878   1775   -211
4  MISAWA  1722   1235   -139
5  空港ビル    9706   2135   -215
6  山     6793   10    -1
7  大紀アルミ   5702   509   -48
8  旭テック    5606   117   -11
9  紀州     3882   194   -17
10  飯田産業    8880   1496   -131




cublic's Blog cutブログ

Posted at 02:23 | | この記事のURL

この記事のURL

http://intensely.access-up-blog.com/entry2.html